建投能源(000600)龙虎榜数据(05-15)_新要闻
沪深交易所2023年05月15日公布的交易公开信息显示,建投能源因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计
2023-05-15(资料图)
沪深交易所2023年05月15日公布的交易公开信息显示,建投能源因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。建投能源当日收报7.56元,涨跌幅5.29%,换手率16.17%,成交额13.55亿元。异常期间05月11日至05月15日,期间涨幅24.14%,累计偏离值23.91%,区间成交额29.01亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 10812.66 | 10331.6 | 481.06 |
2 | 长江证券上海东明路营业部 | 3667.82 | 37.86 | 3629.96 |
3 | 长江证券上海分公司 | 3100.62 | 60.1 | 3040.51 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 3047.78 | 1717.1 | 1330.68 |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 2897.21 | 1396.15 | 1501.06 |
合计 | - | 23526.09 | 13542.81 | 9983.27 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 10812.66 | 10331.6 | 481.06 |
2 | 机构专用 | 0 | 4497.31 | -4497.31 |
3 | 机构专用 | 724.14 | 3936.29 | -3212.15 |
4 | 机构专用 | 0 | 3893.88 | -3893.88 |
5 | 机构专用 | 0 | 3623.26 | -3623.26 |
合计 | - | 11536.8 | 26282.34 | -14745.54 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。