环球快资讯:慈文传媒(002343)龙虎榜数据(04-27)
沪深交易所2023年04月27日公布的交易公开信息显示,慈文传媒因成为当日跌幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜。
2023-04-27(资料图)
沪深交易所2023年04月27日公布的交易公开信息显示,慈文传媒因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。慈文传媒当日收报10.19元,涨跌幅-9.98%,偏离值-10.12%,换手率15.13%,成交额7.71亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1060.82 | 1091.03 | -30.21 |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1021.1 | 459.82 | 561.28 |
3 | 财通证券杭州金城路营业部 | 960.82 | 3.89 | 956.93 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 956.36 | 585.87 | 370.49 |
5 | 招商证券上海长柳路营业部 | 890.78 | 367.93 | 522.85 |
合计 | - | 4889.88 | 2508.54 | 2381.34 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券杭州隐秀路营业部 | 0 | 1947.31 | -1947.31 |
2 | 广发证券郑州农业路营业部 | 13.39 | 1218.48 | -1205.09 |
3 | 机构专用 | 0 | 1117.02 | -1117.02 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1060.82 | 1091.03 | -30.21 |
5 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 8.2 | 1075.69 | -1067.48 |
合计 | - | 1082.41 | 6449.53 | -5367.11 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。